|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Résistance chimique: | Fort | Étanche: | Oui |
|---|---|---|---|
| Zone de couverture: | 10 à 15 pieds carrés par gallon | Résistance aux UV: | - Oui, oui. |
| Résistance à la chaleur: | Jusqu'à 200 °F | Application: | Revêtement de protection |
| Type: | Mousse de polyuréthane | Couleur: | Demande faite sur commande |
| Résistance aux intempéries: | Haut | formulaire: | Mousseuse douce |
| Résistance à l'adhérence: | Excellent | ||
| Mettre en évidence: | Couverture de siège de toilette pour bébé amovible,Couverture du siège de toilette pour bébé lavable,Protègeur en mousse PU OEM |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Résistance chimique | Fort |
| Étanche | Oui |
| Zone de couverture | 10-15 pieds carrés par gallon |
| Résistance aux UV | Oui |
| Résistance à la chaleur | Jusqu'à 200 ° F |
| Application | Revêtement de protection |
| Taper | Mousse de polyuréthane |
| Couleur | Demande personnalisée |
| Résistance aux intempéries | Haut |
| Formulaire | Moussant doux |
| Force d'adhésion | Excellent |
| Unités de vente | 1pc par carton intérieur, 10pcs par carton extérieur |
|---|---|
| Poids brut | Environ 15 kg par pièce (personnalisable) |
| Type de package | Carton d'exportation standard (la taille varie en fonction de la méthode et de la quantité d'emballage) |
| Délai de mise en œuvre | 1-100pcs: environ 15 jours (délai de livraison négociable) |
Personne à contacter: Mrs. sabrina
Téléphone: 8615989665990