|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 耐摩耗性: | 高い | 材料: | ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| 圧縮セット: | 10-30% | 耐薬品性: | 素晴らしい |
| 吸収: | 低い | 色: | カスタマイズ可能 |
| アプリケーション: | 隔熱,マッシング,密封,ガシケットなど | 硬度: | 10-50 岸 A |
| 密度: | 0.5-1.5g/cm3 | UV抵抗: | 良い |
| ロゴ: | カスタマイズされたデザイン | ||
| ハイライト: | 紫外線耐性PU メモリースポーミングセール,緑色 PU メモリー・スポンシング・セール,マウンテン・バイク・セール SGS |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 耐摩耗性 | 高い |
| 材料 | ポリウレタン |
| 圧縮セット | 10-30% |
| 耐薬品性 | 素晴らしい |
| 吸収 | 低い |
| 色 | カスタマイズ可能 |
| 応用 | 断熱、クッション、シーリング、ガスケットなど。 |
| 硬度 | 10-50ショアa |
| 密度 | 0.5-1.5 g/cm3 |
| UV抵抗 | 良い |
| ロゴ | カスタマイズされたデザイン |
耐久性のあるマウンテンバイクを使用するために設計されたカスタマイズされたPUメモリの発泡サドル。ライド中の最大の快適さのために人間工学に基づいたデザインを備えています。
| アドバンテージ | 説明 |
|---|---|
| 価格 | 最新の自動生産制御は効果的にコストを抑えます |
| 発達 | 市場の需要を変えるための急速なカビの開発 |
| 品質 | 業界の基準に従う厳格な品質管理 |
| サービス | カスタマーサポートのための全国サービスネットワーク |
Dong Guan Ber New Material Technology Co.、Ltd(Hong Kong Dain Enterprise Co.、Ltd)は2001年に設立され、20年以上の経験を持つPU発泡製品を専門としています。自転車サドル、ESDラボチェア、産業コンポーネントなど、さまざまなPU発泡製品を生産しています。
利用可能な配送方法:高速、海、または航空貨物。
コンタクトパーソン: Mrs. sabrina
電話番号: 8615989665990