|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Material: | Espuma de la PU | Respaldo: | Sí |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro / Azul / y así sucesivamente | Altura ajustable: | Sí |
| Brazo: | Si el cliente lo necesita. Sí. | Ensamblaje requerido: | Ofrecemos los vídeos para referencia |
| Las ruedas: | 5 ruedas de doble rueda de nylon | Tamaño del asiento: | 33 mm |
| Antiestático: | sí | Material base: | Nylon |
| Altura del asiento: | 18 | Girar: | Sí |
| Tipo: | Silla de laboratorio | ||
| Resaltar: | Silla de oficina antiestática de asiento de 400 mm,Silla de oficina antistatico de laboratorio,Polvo de poliestireno |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Espuma de PU |
| El respaldo | - ¿ Qué? |
| El color | Negro/Azul (se puede personalizar) |
| Altura ajustable | - ¿ Qué? |
| Apoyos para brazos | No se puede optar |
| Se requiere montaje | Sí (se proporcionan vídeos de instrucción) |
| Las ruedas | 5 ruedas de doble rueda de nylon |
| Tamaño del asiento | 33 mm |
| Antidistáctico | - ¿ Qué? |
| Materiales básicos | Las demás fibras |
| Altura del asiento | 18" de largo. |
| El sistema de rotación | - ¿ Qué? |
| El tipo | Silla de laboratorio |
| Tamaño del asiento (W × D) | 410 × 400 mm |
| Tamaño de la espalda (W × H) | 360 × 250 mm |
| Diámetro de la base | 560 mm (25 mm de tubo de acero) |
| Anillo del pie | Φ420 mm (fijado en la base) |
| Opciones de ruedas | PA de nylon, con rodillo o en rodillo opcional |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Tamaño del paquete | de una anchura superior o igual a 5 mm |
| Peso bruto | 3 a 10 kg |
| Capacidad de contenedores | 500 piezas por contenedor de 20 pies |
| Tiempo de entrega | 1-100 piezas: ~15 días (negociable) |
Persona de Contacto: Mrs. sabrina
Teléfono: 8615989665990