|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| कस्टम लोगो: | उपलब्ध | गैर-विषाक्त: | हाँ |
|---|---|---|---|
| पर्यावरण-हितैषी: | हाँ | साफ करने में आसान: | हाँ |
| मोटाई: | आधार कस्टम का अनुरोध | एंटी बैक्टीरियल: | हाँ |
| टिकाऊ: | हाँ | विरोधी पर्ची: | हाँ |
| सामग्री: | पु फोमिंग | आकार: | अनुकूलन |
| जलरोधक: | हाँ | प्रतिरोधी गर्मी: | हाँ |
| रंग: | काला या कोई अन्य रंग | ||
| प्रमुखता देना: | डीबॉस्ड लोगो पीयू मैट,कार्यालय के लिए पीयू मैट,घर के लिए पूर्ण डेस्क माउस पैड |
||
| कस्टम लोगो | उपलब्ध |
| गैर विषैला | हाँ |
| पर्यावरण के अनुकूल | हाँ |
| साफ़ करने में आसान | हाँ |
| मोटाई | आधार ग्राहक का अनुरोध |
| जीवाणुरोधी | हाँ |
| टिकाऊ | हाँ |
| एंटी-स्लिप | हाँ |
| सामग्री | पीयू फोमिंग |
| आकार | अनुकूलन योग्य |
| जलरोधक | हाँ |
| गर्मी प्रतिरोधी | हाँ |
| रंग | काला या कोई अन्य रंग |
| सामग्री | पॉलीयूरेथेन (पीयू) |
| प्रक्रिया | पीयू फोमिंग विधि |
| मानक आकार | 500x800mm (कस्टम आकार उपलब्ध) |
| परिष्करण | हाथ से पॉलिश / रंग भरना |
| लोगो विकल्प | एम्बॉस्ड लोगो / सीएमवाईके इम्प्रिंटिंग / लेजर उत्कीर्णन / ऑफसेट इम्प्रिंटिंग |
| ईएसडी संस्करण | सिस्टम प्रतिरोध 10E5-10E8 Ω |
| बिक्री इकाइयाँ | एकल वस्तु |
| पैकेज का आकार | 1pcs/opp बैग |
| सकल वजन | 3.5 किलो |
| पैकेज का प्रकार | प्रति कार्टन 15 पीसी (मानक निर्यात पैकेजिंग) |
| मूल्य लाभ | आधुनिक उत्पादन उपकरण लागत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं |
| उत्पाद विकास | बदलते बाजार की मांगों के लिए त्वरित मोल्ड विकास |
| गुणवत्ता लाभ | उद्योग मानकों के अनुसार सख्त गुणवत्ता नियंत्रण |
| सेवा लाभ | ग्राहक सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी सेवा नेटवर्क |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. sabrina
दूरभाष: 8615989665990