|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
จอทตอนนี้
|
| โลโก้ที่กำหนดเอง: | มีอยู่ | ไม่เป็นพิษ: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: | ใช่ | ทำความสะอาดง่าย: | ใช่ |
| ความหนา: | คำขอตามประเพณีฐาน | ต่อต้านแบคทีเรีย: | ใช่ |
| ทนทาน: | ใช่ | กันลื่น: | ใช่ |
| วัสดุ: | โฟม PU | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
| กันน้ำ: | ใช่ | ทนความร้อน: | ใช่ |
| สี: | สีดำหรือสีอื่นๆ | ||
| เน้น: | ล็อกโก้ถักผง PU,หม้อ PU สําหรับสํานักงาน,เครื่องพับหนูโต๊ะเต็ม For Home |
||
| โลโก้ที่กำหนดเอง | มีจำหน่าย |
| ปลอดสารพิษ | ใช่ |
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ใช่ |
| ทำความสะอาดง่าย | ใช่ |
| ความหนา | ตามคำขอของลูกค้า |
| ต้านเชื้อแบคทีเรีย | ใช่ |
| ทนทาน | ใช่ |
| กันลื่น | ใช่ |
| วัสดุ | PU โฟม |
| ขนาด | ปรับแต่งได้ |
| กันน้ำ | ใช่ |
| ทนความร้อน | ใช่ |
| สี | สีดำหรือสีอื่นๆ |
| วัสดุ | โพลียูรีเทน (PU) |
| กระบวนการ | วิธีทำโฟม PU |
| ขนาดมาตรฐาน | 500x800 มม. (มีขนาดที่กำหนดเอง) |
| การตกแต่ง | ขัดเงาด้วยมือ / การเติมสี |
| ตัวเลือกโลโก้ | โลโก้ Debossed / การพิมพ์ CMYK / การแกะสลักด้วยเลเซอร์ / การพิมพ์แบบออฟเซ็ต |
| รุ่น ESD | ความต้านทานของระบบ 10E5-10E8 Ω |
| หน่วยขาย | สินค้าชิ้นเดียว |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/ถุง opp |
| น้ำหนักรวม | 3.5 กก. |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | 15 ชิ้นต่อกล่อง (บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน) |
| ข้อได้เปรียบด้านราคา | อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| การพัฒนาผลิตภัณฑ์ | การพัฒนาแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วสำหรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป |
| ข้อได้เปรียบด้านคุณภาพ | การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม |
| ข้อได้เปรียบด้านการบริการ | เครือข่ายบริการทั่วประเทศเพื่อการสนับสนุนลูกค้า |
ผู้ติดต่อ: Mrs. sabrina
โทร: 8615989665990