|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 耐摩耗性: | 高い | 材料: | ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| 圧縮セット: | 10-30% | 耐薬品性: | すごい |
| 吸収: | 低い | 色: | カスタマイズ可能 |
| 適用する: | 隔熱,マッシング,密封,ガシケットなど | 硬度: | 10-50 岸 A |
| 密度: | 0.5-1.5g/cm3 | UV抵抗: | 良い |
| ロゴ: | カスタマイズされたデザイン | ||
| ハイライト: | サイクリング サイクリング セール 10 岸 A,サイクリング サイクリング セール 50 岸 A,道路自転車 マウンテンバイク シート |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 耐摩耗性 | 高 |
| 材質 | ポリウレタン |
| 圧縮永久歪み | 10-30% |
| 耐薬品性 | 優れています |
| 吸水性 | 低 |
| 色 | カスタマイズ可能 |
| 用途 | 断熱、クッション、シーリング、ガスケットなど |
| 硬度 | 10-50 Shore A |
| 密度 | 0.5-1.5 g/cm3 |
| 耐UV性 | 良好 |
| ロゴ | カスタマイズされたデザイン |
ロードバイクやマウンテンバイク向けに設計された高品質のメモリーPU発泡自転車サドルで、ライディング中の快適性を最大限に高める人間工学に基づいたデザインが特徴です。
| 利点 | 説明 |
|---|---|
| 価格の利点 | 最新の自動化された生産により、コストを効果的に管理 |
| 製品開発 | 市場の需要に対応するための迅速な金型開発 |
| 品質の利点 | 業界標準に準拠した厳格な品質管理 |
| サービスの利点 | 顧客サポートのための全国的なサービスネットワーク |
東莞BER新材料技術有限公司(香港Dain Enterprise Co.、Ltd)は、2001年以来、PU発泡製品を専門としています。20年以上の経験を持ち、自転車サドル、椅子、アームレスト、工業用コンポーネントなど、さまざまなPU発泡製品を製造しています。
コンタクトパーソン: Mrs. sabrina
電話番号: 8615989665990